№ | Размер А | Размер В | С ручным приводом: | С площадкой под привод: |
Цена: | Цена : | |||
1 | 300 | 200 | 2 002р. | 1 752р. |
2 | 300 | 250 | 2 240р. | 1 990р. |
3 | 400 | 200 | 2 266р. | 2 016р. |
4 | 400 | 250 | 2 542р. | 2 292р. |
5 | 400 | 300 | 2 819р. | 2 569р. |
6 | 400 | 350 | 3 096р. | 2 846р. |
7 | 500 | 200 | 2 529р. | 2 279р. |
8 | 500 | 250 | 2 845р. | 2 595р. |
9 | 500 | 300 | 3 160р. | 2 910р. |
10 | 500 | 350 | 3 476р. | 3 226р. |
11 | 500 | 400 | 3 791р. | 3 541р. |
12 | 600 | 200 | 2 793р. | 2 543р. |
13 | 600 | 250 | 3 147р. | 2 897р. |
14 | 600 | 300 | 3 501р. | 3 251р. |
15 | 600 | 350 | 3 855р. | 3 605р. |
16 | 600 | 400 | 4 210р. | 3 960р. |
17 | 600 | 500 | 4 918р. | 4 668р. |
18 | 700 | 200 | 3 056р. | 2 806р. |
19 | 700 | 250 | 3 449р. | 3 199р. |
20 | 700 | 300 | 3 842р. | 3 592р. |
21 | 700 | 350 | 4 235р. | 3 985р. |
22 | 700 | 400 | 4 628р. | 4 378р. |
23 | 700 | 500 | 5 414р. | 5 164р. |
24 | 700 | 600 | 6 200р. | 5 950р. |
25 | 800 | 200 | 3 320р. | 3 070р. |
26 | 800 | 250 | 3 751р. | 3 501р. |
27 | 800 | 300 | 4 183р. | 3 933р. |
28 | 800 | 500 | 5 910р. | 5 660р. |
29 | 800 | 600 | 6 774р. | 6 524р. |
30 | 800 | 700 | 7 637р. | 7 387р. |
31 | 900 | 200 | 3 583р. | 3 334р. |
32 | 900 | 250 | 4 054р. | 3 804р. |
33 | 900 | 300 | 4 524р. | 4 274р. |
34 | 900 | 350 | 4 995р. | 4 745р. |
35 | 900 | 400 | 5 465р. | 5 215р. |
36 | 900 | 500 | 6 406р. | 6 156р. |
37 | 900 | 600 | 7 347р. | 7 097р. |
38 | 900 | 700 | 8 288р. | 8 038р. |
39 | 900 | 800 | 9 229р. | 8 979р. |
40 | 1000 | 200 | 3 847р. | 3 597р. |
41 | 1000 | 250 | 4 356р. | 4 106р. |
42 | 1000 | 300 | 4 865р. | 4 615р. |
43 | 1000 | 400 | 5 884р. | 5 634р. |
44 | 1000 | 500 | 6 902р. | 6 652р. |
45 | 1000 | 600 | 7 921р. | 7 671р. |
46 | 1000 | 700 | 8 939р. | 8 689р. |
47 | 1000 | 800 | 9 958р. | 9 708р. |
48 | 1000 | 900 | 10 976р. | 10 726р. |
Фасонные детали служат для регулирования, проходящего по системе воздушного потока. Также предусматривается возможность полного перекрытия канала. Широко используются и в частных домах, и в производственных зданиях.
Устройство у всех заслонок одинаковое:
Способ крепления к стенкам воздуховодов фланцевый. Для этого используют болты и скобы (реже хомуты). Размеры заслонок могут варьироваться от 200до 2000 мм. На крупную заслонку можно устанавливать по несколько приводов одновременно. В этом случае заслонки разбиваются на секции.
Купить заслонку воздуховода по низкой цене от 1752 руб. можно в компании ООО «Венпродукт».
Похожие товары
Вы можете заполнить бланк и
отправить нам его по почте
Мы оперативно ответим в рабочее время
Полезная информация
Под вентиляцией обычно понимается инженерная система, которая относитс.
ПодробнееК системам промышленной вентиляции вполне логично предъявляются значит.
ПодробнееЛюбое здание в обязательном порядке оборудуется системой вентиляции. О.
ПодробнееДлительное время основным материалом для изготовления воздуховодов выс.
Подробнее